Listado Estado PSMV
En la siguiente tabla se encontrará listado de estado de PSMV:
MUNICIPIO | EXPEDIENTE | ESTADO | RESOLUCIÓN |
| AQUITANIA | OOPV-00085-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 788 |
| ARCABUCO | OOPV-00016-05 | VENCIDO | 4491 |
| BELÉN | OOPV-00048-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 170 |
| BERBEO | OOPV-00025-05 | VENCIDO | 3489 |
| BETÉITIVA | OOPV-00064-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 168 |
| BOAVITA | OOPV-00034-04 | VENCIDO | 2677 |
| BRICEÑO | OOPV-00007-06 | VENCIDO | 139 |
| BUSBANZÁ | OOPV-00086-04 | VENCIDO | 1115 |
| CERINZA | OOPV-00011-04 | VIGENTE | 553 |
CHÍQUIZA – SAN PEDRO DE IGUAQUE | OOPV-00012-05 | VENCIDO | 1074 |
| CHÍQUIZA (CENTRO POBLADO) | OOPV-00011-10 | VENCIDO | 1005 |
| CHISCAS | OOPV-00075-04 | VENCIDO | 169 |
| CHITA | OOPV-00068-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 909 |
| CHITARAQUE | OOPV-00002-05 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 2700 |
| CHIVATÁ | OOPV-00008-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 3920 |
| CÓMBITA | OOPV-00006-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 815 |
CÓMBITA (EL BARNE) | OOPV-00006-04 | VENCIDO | 815 |
| COPER | OOPV-00005-06 | VENCIDO | 497 |
| CORRALES | OOPV-00063-04 | VENCIDO | 3269 |
| COVARACHÍA | OOPV-00041-04 | VIGENTE | 145 |
| CUCAITA | OOPV-00009-05 | VENCIDO | 1072 |
| CUITIVA | VENCIDO | 908 | |
| DUITAMA | OOPV-00021-04 | VENCIDO | 2248 |
| EL COCUY | OOPV-00072-04 | VENCIDO | 3498 |
| EL ESPINO | OOPV-00074-04 | VENCIDO | 1012 |
| FIRAVITOBA | OOPV-00012-04 | VENCIDO | 2306 |
| FLORESTA | OOPV-00001-04 | VENCIDO | 156 |
| GACHANTIVÁ | OOPV-00021-05 | VENCIDO | 498 |
| GÁMEZA | OOPV-00049-04 | VENCIDO | 135 |
| GUACAMAYAS | OOPV-00070-04 | VENCIDO | 3556 |
| GUICAN | OOPV-00071-04 | VENCIDO | 137 |
| IZA | OOPV-00013-04 | VENCIDO | 456 |
| JERICÓ | OOPV-00088-04 | VENCIDO | 164 |
| LA UVITA | OOPV-00032-04 | VENCIDO | 158 |
| LA VICTORIA | OOPV-00002-07 | VENCIDO | 1237 |
| MARIPÍ | OOPV-00009-06 | VENCIDO | 3614 |
| MIRAFLORES | OOPV-00005-05 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 3499 |
| MONGUA | OOPV-00060-04 | SIN PSMV | 1117 |
| MONGUÍ | OOPV-00056-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | NO APLICA |
| MONIQUIRÁ | OOPV-00017-05 | VENCIDO | 3643 |
| MOTAVITA | OOPV-00003-04 | VENCIDO | 3539 |
| MUZO | OOPV-00006-06 | VENCIDO | 136 |
| NOBSA | OOPV-00005-09 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 1298 |
| OICATÁ | OOPV-00007-04 | VENCIDO | 1638 |
| OTANCHE | OOPV-00016-06 | VENCIDO | 580 |
| PÁEZ | OOPV-00023-05 | VENCIDO | 161 |
| PAIPA | OOPV-00017-97 | VIGENTE | 1238 |
| PAIPA (PALERMO) | OOPV-00001-12 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 39 |
| PANQUEBA | OOPV-00073-04 | VENCIDO | 2196 |
| PAUNA | OOPV-00013-06 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 582 |
| PAZ DE RIO | OOPV-00051-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 3609 |
| PESCA | OOPV-00016-04 | VENCIDO | 4168 |
PUERTO BOYACÁ (EL MARFIL) | OOPV-00003-10 | VENCIDO | 2155 |
PUERTO BOYACÁ (PTO PINZÓN) | OOPV-00006-10 | VENCIDO | 1435 |
PUERTO BOYACÁ (PTO. ROMERO) | OOPV-00005-10 | VENCIDO | 1418 |
| PUERTO BOYACÁ (PTO. SER-VIEZ) | OOPV-00004-10 | VENCIDO | 1396 |
| PUERTO BOYACÁ (URBANO) | OOPV-00011-06 | VENCIDO | 1854 |
| QUÍPAMA | OOPV-00015-06 | VENCIDO | 585 |
| RONDÓN | OOPV-00027-05 | VENCIDO | 143 |
| SÁCHICA | OOPV-00027-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 499 |
| SAMACÁ | OOPV-00018-05 | VENCIDO | 3944 |
| SAN EDUARDO | OOPV-00024-05 | VENCIDO | 2210 |
SAN JOSÉ DE PARE | OOPV-00015-05 | VIGENTE | 500 |
| SAN MATEO | OOPV-00076-04 | VIGENTE | 4031 |
SAN PABLO DE BORBUR | OOPV-00010-06 | VIGENTE | 1073 |
| SAN PABLO DE BORBUR (SANTA BARBARA) | OOPV-00014-13 | VIGENTE | 4614 |
SAN PABLO DE BORBUR SAN MARTÍN | OOPV-00013-13 | VENCIDO | 482 |
| SANTA ROSA DE VITERBO | OOPV-00018-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 907 |
| SANTA SOFÍA | OOPV-00004-09 | VIGENTE | 2837 |
| SANTANA | OOPV-00019-05 | VENCIDO | 1075 |
| SATIVA- NORTE | OOPV-00065-04 | VENCIDO | 147 |
| SATIVASUR | OOPV-00066-04 | VENCIDO | 1589 |
| SIACHOQUE | OOPV-00010-04 | VIGENTE | 150 |
| SOATÁ | OOPV-00039-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 1020 |
| SOCHA | OOPV-00067-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 1342 |
| SOCOTÁ | OOPV-00087-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 1384 |
| SOGAMOSO | OOPV-00020-04 | VENCIDO | 4411 |
| SORA | OOPV-00020-05 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 910 |
| SORACÁ | OOPV-00005-04 | VENCIDO | 4098 |
| SOTAQUIRÁ | OOPV-00002-04 | VENCIDO | 501 |
| SUSACÓN | OOPV-00035-04 | VENCIDO | 142 |
| SUTA-MARCHÁN | OOPV-00057-04 | VENCIDO | 1587 |
| TASCO | OOPV-00061-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 141 |
| TIBASOSA | OOPV-00019-04 | VENCIDO | 1841 |
| TINJACÁ | OOPV-00010-05 | VENCIDO | 159 |
| TIPACOQUE | OOPV-00040-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 160 |
| TOCA | OOPV-00009-04 | VENCIDO | 1498 |
| TOGUI | CAPV-00297-98 | VENCIDO | 3613 |
| TÓPAGA | OOPV-00059-04 | VENCIDO | 144 |
| TOTA | OOPV-00052-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 1070 |
| TUNJA | OOLA-00014-01 | VIGENTE | 1380 |
| TUNUNGUÁ | OOPV-00008-06 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 3570 |
| TUTA | OOPV-00004-04 | VENCIDO | 1870 |
| TUTAZÁ | OOPV-00050-04 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 1026 |
| VILLA DE LEYVA | OOPV-00011-05 | VENCIDO | 324 |
| ZETAQUIRA | OOPV-00026-05 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | 3497 |
- Descargar consolidado: Estado de PSMV en formato pdf

