Tejiendo Vida, con nuestras cuencas protegidas
Corpoboyacá da inició al establecimiento de meta global de carga contaminante para las subcuencas de los ríos Sutamarchán – Moniquirá y Suarez AD en la jurisdicción de Corpoboyacá.
Para la directora de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Yeimy Liseth Echeverría Reyes, y su equipo de trabajo es una prioridad sumar acciones en beneficio del territorio y sus comunidades
Con el propósito de avanzar en la descontaminación de las fuentes hídricas de su jurisdicción, la Corporación ha realizado acciones y procesos como: definición de metas de carga contaminante en las principales cuencas de su jurisdicción, aprobación y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV como instrumentos de planificación enfocados en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales municipales, además, se han apoyado proyectos de inversión y preinversión en descontaminación hídrica.
En el desarrollo de la implementación de la tasa retributiva en la jurisdicción, y dando cumplimiento a lo establecido en el capítulo III del Decreto 2667 de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015, mediante Resolución 1924 de 19 de junio de 2024, Corpoboyacá inicia y adopta el procedimiento para el establecimiento de la meta global de carga contaminante a verter en la corriente principal de las subcuencas Sutamarchán -Moniquirá y Suárez AD con sus principales afluentes en jurisdicción de Corpoboyacá, para el tercer quinquenio 2025-2029; con el fin de promover la participación de los sujetos pasivos de la tasa retributiva y la comunidad en general, por lo tanto, a continuación, se relaciona el cronograma establecimiento de la meta global de carga contaminante.
Etapa | Actor | Medio | Periodo/Fecha |
1. PROCESO DE CONSULTA. | |||
1.1 Expedición acto administrativo de inicio proceso de consulta. | Corpoboyacá, Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. | Página web de Corpoboyacá: https://www.corpoboyaca.gov.co/ | Desde el 17 de junio hasta el 20 junio de 2024 |
1.2. Publicación de información de calidad hídrica y línea base. | Corpoboyacá, Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. | Página web de Corpoboyacá: https://www.corpoboyaca.gov.co/
| A partir del 20 de junio de 2024 |
1.3. Talleres de socialización y presentación de escenarios. | Corpoboyacá – Usuarios identificados como sujetos pasivos y comunidad en general. | Presencial | Desde el 24 junio hasta el 05 julio de 2024 |
1.4 Asesoría individual a usuarios. | Corpoboyacá – Usuarios identificados como sujetos pasivos y Corpoboyacá. | Presencial y/o Virtual | Desde el 08 julio hasta el 19 de julio 2024 |
1.5. Presentación de propuestas de metas de carga contaminante por parte de los usuarios | Usuarios identificados como sujetos pasivos y comunidad en general. | Correo Electrónico: ousuario@Corpoboyacá.gov.co, mcargacontaminante@corpoboyaca.gov.co,o en la sede central Corpoboyacá | Desde el 15 julio hasta el 26 julio de 2024 |
2. PROPUESTA DE META GLOBAL | |||
2.1. Elaboración Propuesta de meta de carga contaminante por parte de Corpoboyacá. | Corpoboyacá, Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental | N/A | Desde el 29 julio hasta el 02 de septiembre de 2024 |
2.2. Consulta pública y comentarios. | Corpoboyacá – Usuarios identificados como sujetos pasivos y comunidad en general. | Página web de Corpoboyacá: https://www.corpoboyaca.gov.co/ | Desde el 03 de septiembre hasta el 20 de septiembre de 2024 |
3. PROPUESTA DEFINITIVA. | Director General Corpoboyacá | Lugar de sesión del Consejo Directivo (presencial y/o virtual) | Desde el 7 de octubre hasta el 11 de octubre de 2024 |
4. DEFINICIÓN DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE | Consejo Directivo y/o Director General Corpoboyacá | Lugar de sesión del Consejo Directivo (presencial y/o virtual) / Sede central Corpoboyacá. | 60 días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta al Consejo Directivo. |
Dentro de la etapa de proceso de consulta, en el numeral 1.3. se realizarán talleres de socialización del proceso para el establecimiento de la meta global de carga contaminante y la presentación de escenarios, de acuerdo al análisis de los objetivos de calidad y la capacidad de carga de cada uno de los tramos propuestos en las subcuencas Sutamarchán – Moniquirá y Suárez, para promover la participación de los sujetos pasivos de la tasa retributiva y la comunidad interesada, de acuerdo al siguiente cronograma:
Taller | Tramo del Río | Fecha | Hora | Lugar |
1 | Tramo 1 | 25 junio de 2024 | 09:00 am | Casa de la Cultura Municipio de Sutamarchán. |
2 | Tramo 3 | 27 de junio de 2024 | 10:00 am | Carrera 3 #2-02, Biblioteca Municipal de Santana Boyacá |
3 | Tramo 2S | 04 de julio de 2024 | 09:00 am | Salón Arar, Municipio de Arcabuco (Biblioteca Municipal) |
4 | Tramo 2 | 04 de julio de 2024 | 02:00 pm | Salón Social de la Piscina Municipal, Moniquirá – Boyacá |
5 | Tramo 1S | 05 de julio de 2024 | 09:00 am | Teatro municipal, Parque Antonio Ricaurte Municipio de Villa de Leyva |
Cuencas de la Jurisdicción: