Evaluación y desempeño
Resultados, tabla de desempeño y evaluación.
| Orden | Nombre | Dependencia | Cargo | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMÁN GUSTAVO RODRÍGUEZ CAICEDO | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 92.5 | 93 | 45 |
| 2 | RUBIELA ANGARITA BONILLA | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | ASISTENCIAL | 95 | 95 | 45 |
| 3 | FREDDY ALEXANDER PACHÓN SÁNCHEZ | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | TÉCNICO OPERATIVO | 0 | 100 | 47 |
| 4 | CLAUDIA EUGENIA VACCA VARGAS | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | ASISTENCIAL | 0 | 93 | 47 |
| 5 | JAIME DOMINGO BARÓN DÁVILA | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 84 | 84 | 43 |
| 6 | GUSTAVO ANTONIO CARO CASTILLO | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 74 | 83 | 43 |
| 7 | MARTHA LUCIA MORENO PARRA | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 88 | 90 | 42 |
| 8 | JORGE EDUARDO SUÁREZ GARZÓN | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 0 | 90 | 44 |
| 9 | LIDA MARCELA BURGOS PARDO | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y | ASISTENCIAL | 0 | 95 | 45 |
| 10 | ÁNGELA PATRICIA PAZ MARTÍNEZ | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y | ASISTENCIAL | 0 | 90 | 45 |
| 11 | ANDREA ESPERANZA MÁRQUEZ ORTEGATE | SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100 | 96 | 48 |
| 12 | YOLANDA LÓPEZ REYES | SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA | ASISTENCIAL | 0 | 98 | 48 |
| 13 | OLGA CONSUELO RODRÍGUEZ LÓPEZ | SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA | ASISTENCIAL | 0 | 95 | 34 |
| 14 | MYRIAN TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA | CONTROL INTERNO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 0 | 98 | 59 |
| 15 | GILDA STELLA HERNÁNDEZ CARO | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 97 | 96 | 50 |
| 16 | BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 0 | 95 | 49.2 |
| 17 | RAÚL ANTONIO TORRES TORRES | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 98 | 98 | 60 |
| 18 | AMANDA MEDINA BERMÚDEZ | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 100 | 99 | 45 |
| 19 | DALIA SORAYA USECHE DE VEGA | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 98 | 96 | 47 |
| 20 | JULIO DANIEL SUÁREZ TORRES | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE | TÉCNICO OPERATIVO | 0 | 95 | 47 |
| 21 | HERMES ANTONIO PUERTO CAMARGO | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE | TÉCNICO OPERATIVO | 0 | 100 | 47 |
| 22 | SANTOS ARIAS ARIAS | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE | TÉCNICO OPERATIVO | 0 | 96 | 47 |
| 23 | ÁNGELA DEL PILAR VEGA RÍOS | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE | TÉCNICO OPERATIVO | 0 | 95 | 47 |

