Listado Estado PSMV
En la siguiente tabla se encuentra el listado de estado de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) por municipio con su respectivo Número de expediente, Resolución y Vigencia. Si desea más información al final de la tabla puede encontrar el consolidado PSMV.
En la siguiente tabla se encontrará listado de estado de PSMV:
ESTADO PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) EN JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ 30/11/2021
# |
MUNICIPIO |
EXPEDIENTE |
RES.Nº |
ESTADO ACTUAL |
|
1 | AQUITANIA | PSMV-00002-21 | 0788 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
2 | ARCABUCO | OOPV-00016-05 | 4491 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
3 | BELÉN | OOPV-00048-04 | 0170 | VENCIDO | |
4 | BERBEO | OOPV-00025-05 | 3489 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
5 | BETÉITIVA | OOPV-00064-04 | 0168 | VENCIDO | |
6 | BOAVITA | OOPV-00034-04 | 2677 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
7 | BRICEÑO | OOPV-00007-06 | 0139 | VENCIDO | |
8 | BUSBANZÁ | OOPV-00086-04 | 1115 | VENCIDO | |
9 | CERINZA | OOPV-00011-04 | 553 | VENCIDO | |
10 |
CHÍQUIZA SAN PEDRO DE IGUAQUE |
OOPV-00012-05 | 1074 | VIGENTE | |
11 |
CHÍQUIZA (CENTRO POBLADO) | OOPV-00011-10 | 1005 | VENCIDO | |
12 |
CHISCAS | OOPV-00075-04 | 0169 | VENCIDO | |
13 |
CHITA | OOPV-00068-04 | 0909 | VENCIDO | |
14 |
CHITARAQUE | OOPV-00002-05 | 2700 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
15 | CHIVATÁ | OOPV-00008-04 | 3920 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
16 | CÓMBITA | PSMV-00004/21 | 0815 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
17 |
CÓMBITA (EL BARNE) |
PSMV-00004/21 | 0815 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
18 | COPER | OOPV-00005-06 | 0497 | VENCIDO | |
19 | CORRALES | OOPV-00063-04 | 3269 | VENCIDO | |
20 | COVARACHÍA | OOPV-00041-04 | 0145 | VENCIDO | |
21 |
CUCAITA | OOPV-00009-05 | 1072 | VIGENTE | |
22 | CUITIVA | OOPV-00014-04 | 0908 | VENCIDO | |
23 | DUITAMA | OOPV-00021-04 | 2248 | VENCIDO | |
24 | EL COCUY | OOPV-00072-04 | 1184 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
25 | EL ESPINO | PSMV-00020-21 | 2738 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
26 | FIRAVITOBA | PSMV-00021-21 | 2340 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
27 | FLORESTA | OOPV-00001-04 | 0156 | VENCIDO | |
28 | GACHANTIVÁ | OOPV-00021-05 | 0498 | VENCIDO | |
29 | GÁMEZA | OOPV-00049-04 | 0135 | VENCIDO | |
30 | GUACAMAYAS | OOPV-00070-04 | 3556 | VENCIDO | |
31 | GUICÁN | OOPV-00071-04 | 2718 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
32 | IZA | PSMV-00009/21 | 0338 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
33 | JERICÓ | OOPV-00088-04 | 0164 | VENCIDO | |
34 | LA UVITA | OOPV-00032-04 | 0158 | VENCIDO | |
35 | LA VICTORIA | OOPV-00002-07 | 1237 | VENCIDO | |
36 | MARIPÍ | OOPV-00009-06 | 3614 | VENCIDO | |
37 | MIRAFLORES | OOPV-00005-05 | 3499 | VENCIDO | |
38 | MONGUA | OOPV-00060-04 | 1117 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
39 | MONGUÍ | OOPV-00056-04 | NO APLICA | SIN PSMV | |
40 | MONIQUIRÁ | OOPV-00017-05 | 3643 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
41 | MOTAVITA | OOPV-00003-04 | 3539 | VENCIDO | |
42 | MUZO | OOPV-00006-06 | 0136 | VENCIDO | |
43 | NOBSA | OOPV-00005-09 | 1298 | VENCIDO | |
44 | OICATÁ | OOPV-00007-04 | 1638 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
45 | OTANCHE | OOPV-00016-06 | 0580 | VENCIDO | |
46 | PÁEZ | OOPV-00023-05 | 0161 | VENCIDO | |
47 | PAIPA | OOPV-00017-97 | 1238 | VENCIDO | |
48 | PAIPA (PALERMO) | OOPV-00001-12 | 0039 | VIGENTE | |
49 | PANQUEBA | OOPV-00073-04 | 2196 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
50 | PAUNA | OOPV-00013-06 | 0582 | VENCIDO | |
51 | PAZ DE RIO | OOPV-00051-04 | 3609 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
52 | PESCA | OOPV-00016-04 | 4168 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
53 |
PUERTO BOYACÁ |
OOPV-00003-10 | 2155 | VENCIDO | |
54 |
PUERTO BOYACÁ |
OOPV-00006-10 | 1435 | VENCIDO | |
55 |
PUERTO BOYACÁ |
OOPV-00005-10 | 1418 | VENCIDO | |
56 | PUERTO BOYACÁ (PTO. SERVIEZ) |
OOPV-00004-10 | 1396 | VENCIDO | |
57 |
PUERTO BOYACÁ (URBANO) | OOPV-00011-06 | 1854 | VENCIDO | |
58 |
QUÍPAMA | OOPV-00015-06 | 0585 | VENCIDO | |
59 |
RONDÓN | OOPV-00027-05 | 0143 | VENCIDO | |
60 | SÁCHICA | OOPV-00027-04 | 0499 | VENCIDO | |
61 | SAMACÁ | OOPV-00018-05 | 3944 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
62 | SAN EDUARDO |
OOPV-00024-05 | 2210 | VENCIDO | |
63 |
SAN JOSÉ |
OOPV-00015-05 | 0500 | VENCIDO | |
64 | SAN MATEO | PSMV-00003-22 | 328 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
65 | SAN PABLO DE BORBUR |
OOPV-00010-06 | 1073 | VIGENTE | |
66 | SAN PABLO DE BORBUR (SANTA BÁRBARA) |
OOPV-00014-13 | 4614 | VIGENTE | |
67 |
SAN PABLO- |
OOPV-00013-13 | 0482 | VIGENTE | |
68 | SANTA ROSA DE VITERBO | OOPV-00018-04 | 0907 | VENCIDO | |
69 |
SANTA SOFÍA | OOPV-00004-09 | 2837 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
70 | SANTANA | OOPV-00019-05 | 1075 | VIGENTE | |
71 |
SATIVA- NORTE |
OOPV-00065-04 | 0147 | VENCIDO | |
72 | SATIVASUR | OOPV-00066-04 | 1589 | VENCIDO | |
73 | SIACHOQUE | PSMV-00025-21 | 2049 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
74 | SOATÁ | OOPV-00039-04 | 1020 | VIGENTE | |
75 | SOCHA | PSMV-00005-21 | 1342 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
76 | SOCOTÁ | OOPV-00087-04 | 1384 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
77 | SOGAMOSO | OOPV-00020-04 | 4411 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
78 | SORA | OOPV-00020-05 | 0910 | VENCIDO | |
79 | SORACÁ | OOPV-00005-04 | 4098 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
80 | SOTAQUIRÁ | PSMV-00001/22 | 0358 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
81 | SUSACÓN | OOPV-00035-04 | 0142 | VENCIDO | |
82 | SUTA-MARCHÁN | OOPV-00057-04 | 1587 | VENCIDO | |
83 | TASCO | OOPV-00061-04 | 0141 | VENCIDO | |
84 | TIBASOSA | OOPV-00019-04 | 1841 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
85 | TINJACÁ | OOPV-00010-05 | 0159 | VENCIDO | |
86 | TIPACOQUE | OOPV-00040-04 | 0160 | VENCIDO | |
87 | TOCA | OOPV-00009-04 | 1498 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
88 | TOGUI | CAPV-00297-98 | 3613 | VENCIDO | |
89 | TÓPAGA | PSMV-00019-21 | 2737 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
90 | TOTA | OOPV-00052-04 | 1070 | VENCIDO | |
91 | TUNJA | OOLA-00014-01 | 1380 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
92 | TUNUNGUÁ | OOPV-00008-06 | 3570 | VIGENTE | |
93 | TUTA | OOPV-00004-04 | 1870 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
94 | TUTAZÁ | OOPV-00050-04 | 1026 | VENCIDO | |
95 | VILLA DE LEYVA | OOPV-00011-05 | 0324 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
96 | ZETAQUIRA | OOPV-00026-05 | 3497 | VENCIDO |
Para más información visualice aquí el consolidado: ESTADO PSMV 2022 DRIVE