Listado Estado PSMV
En la siguiente tabla se encuentra el listado de estado de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) por municipio con su respectivo Número de expediente, Resolución y Vigencia. Si desea más información al final de la tabla puede encontrar el consolidado PSMV.
En la siguiente tabla se encontrará listado de estado de PSMV:
ESTADO, PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) EN JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ:
MUNICIPIO | EXPEDIENTE | RES. N.º | FECHA | ESTADO ACTUAL | |
AQUITANIA | PSMV-00002-21 | 788 | 18/05/ 2021 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
ARCABUCO | OOPV-00016-05 | 4491 | 26/12/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
BELÉN | PSMV-00007-22 | 1085 | 26/05/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
BERBEO | OOPV-00025-05 | 3489 | 3/10/ 2018 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
BETÉITIVA | PSMV-00006-21 | 1221 | 08/06/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
BOAVITA | OOPV-00034-04 | 2677 | 30/08/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
BRICEÑO | PSMV-00024-21 | 876 | 3/05/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
BUSBANZÁ | PSMV-00012-23 | 2852 | 27/10/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
CERINZA | PMSV-00014-22 | 2309 | 14/09/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
CHÍQUIZA SAN PEDRO DE IGUAQUE | PSMV-00015-21 | 1086 | 26/05/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
CHÍQUIZA (CENTRO POBLADO) | OOPV-00011-10 | 1005 | 26/04/ 2010 | VENCIDO | |
CHISCAS | OOPV-00075-04 | 169 | 19/02/ 2009 | VENCIDO | |
CHITA | OOPV-00068-04 | 909 | 16/03/ 2010 | VENCIDO | |
CHITARAQUE | OOPV-00002-05 | 2700 | 3/08/ 2018 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
CHIVATÁ | OOPV-00008-04 | 3920 | 20/11/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
CÓMBITA | PSMV-00004/21 | 815 | 24/05/ 2021 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
CÓMBITA (EL BARNE) | PSMV-00004/21 | 815 | 24/05/ 2021 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
COPER | PSMV-00023-21 | 2619 | 06/10/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
CORRALES | PSMV-00002-23 | 2620 | 06/10/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
COVARACHÍA | PSMV-00013-21 | 1273 | 13/06/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
CUCAITA | PSMV-00011-23 | 1698 | 24/07/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
CUÍTIVA | OOPV-00014-04 | 908 | 16/04/ 2010 | VENCIDO | |
DUITAMA | PSMV-00010-23 | 3409 | 15/12/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
EL COCUY | PSMV-00002-22 | 1184 | 5/07/ 2022 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
EL ESPINO | PSMV-00020-21 | 2738 | 19/12/ 2022 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
FIRAVITOBA | PSMV-00021-21 | 2340 | 10/11/ 2022 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
FLORESTA | OOPV-00001-04 | 156 | 19/02/ 2009 | VENCIDO | |
GACHANTIVÁ | PSMV-00015-21 | 1487 | 05/07/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
GÁMEZA | OOPV-00049-04 | 135 | 19/02/ 2009 | VENCIDO | |
GUACAMAYAS | OOPV-00070-04 | 3556 | 14/12/ 2010 | VENCIDO | |
GÜICÁN | PSMV-00018-21 | 2718 | 19/12/ 2010 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
IZA | PSMV-00009/21 | 338 | 1/03/ 2022 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
JERICÓ | OOPV-00088-04 | 164 | 19/02/ 2009 | VENCIDO | |
LA UVITA | OOPV-00032-04 | 158 | 19/02/ 2009 | VENCIDO | |
LA VICTORIA | OOPV-00002-07 | 1237 | 13/05/ 2010 | VENCIDO | |
MARIPÍ | OOPV-00009-06 | 3614 | 22/12/ 2010 | VENCIDO | |
MIRAFLORES | PSMV-00013-22 | 3145 | 27/11/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
MONGÜA | OOPV-00060-04 | 1117 | 24/07/ 2020 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
MONGUÍ | OOPV-00056-04 | NO APLICA | N/A | SIN PSMV | |
MONIQUIRÁ | OOPV-00017-05 | 3643 | 16/10/ 2018 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
MOTAVITA | PSMV-00007-21 | 2710 | 19/12/ 2022 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
MUZO | OOPV-00006-06 | 136 | 19/02/ 2009 | VENCIDO | |
NOBSA | OOPV-00005-09 | 1298 | 20/05/ 2010 | VENCIDO | |
OICATÁ | OOPV-00007-04 | 1638 | 29/05/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
OTANCHE | OOPV-00016-06 | 580 | 1/07/ 2008 | VENCIDO | |
PÁEZ | PMSV-00013-23 | 3088 | 21/11/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
PAIPA | PSMV-00018-22 | 530 | 24/03/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
PAIPA (PALERMO) | OOPV-00001-12 | 39 | 8/01/ 2015 | VIGENTE | |
PANQUEBA | OOPV-00073-04 | 2196 | 22/07/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
PAUNA | OOPV-00013-06 | 582 | 1/07/ 2008 | VENCIDO | |
PAZ DE RÍO | OOPV-00051-04 | 3609 | 30/10/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
PESCA | OOPV-00016-04 | 4168 | 9/12/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
PUERTO BOYACÁ (EL MARFIL) | OOPV-00003-10 | 2155 | 10/08/ 2010 | VENCIDO | |
PUERTO BOYACÁ PTO PINZÓN | OOPV-00006-10 | 1435 | 2/06/ 2010 | VENCIDO | |
PUERTO BOYACÁ (PTO. ROMERO) | OOPV-00005-10 | 1418 | 2/06/ 2010 | VENCIDO | |
PUERTO BOYACÁ (PTO. SERVIEZ) | OOPV-00004-10 | 1396 | 31/05/ 2010 | VENCIDO | |
PUERTO BOYACÁ (URBANO) | PSMV- 00003-23 | 388 | 9/03/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
QUÍPAMA | PSMV-00004-22 | 2749 | 19/12/ 2022 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
RONDÓN | PSMV-00012-21 | 1083 | 26/05/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SÁCHICA | PSMV-00005-22 | 1027 | 18/05/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SAMACÁ | OOPV-00018-05 | 3944 | 6/11/ 2018 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SAN EDUARDO | PSMV-00016-23 | 2461 | 22/08/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SAN JOSÉ DE PARE | OOPV-00015-05 | 500 | 23/02/ 2010 | VENCIDO | |
SAN MATEO | PSMV-00003-22 | 328 | 28/02/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SAN PABLO DE BORBUR | PSMV-00017-21 | 1581 | 11/07/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SAN PABLO DE BORBUR (SANTA BÁRBARA) | OOPV-00014-13 | 4614 | 30/12/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SAN PABLO- | OOPV-00013-13 | 482 | 23/02/ 2015 | VIGENTE | |
SANTA ROSA DE VITERBO | OOPV-00018-04 | 907 | 16/04/ 2010 | VENCIDO | |
SANTA SOFÍA | OOPV-00004-09 | 2837 | 6/09/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SANTANA | OOPV-00019-05 | 1075 | 30/04/ 2012 | VENCIDO | |
SATIVA- | PMSV-00010-21 | 3103 | 21/11/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SATIVASUR | OOPV-00066-04 | 1589 | 18/06/ 2010 | VENCIDO | |
SIACHOQUE | PSMV-00025-21 | 2049 | 10/10/ 2022 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SOATÁ | OOPV-00039-04 | 1020 | 17/04/ 2015 | VIGENTE | |
SOCHA | PSMV-00005-21 | 1342 | 17/08/ 2021 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SOCOTÁ | OOPV-00087-04 | 1384 | 24/08/ 2020 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SOGAMOSO | OOPV-00020-04 | 4411 | 23/12/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SORA | PSMV-00015-22 | 2115 | 30/08/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SORACÁ | OOPV-00005-04 | 4098 | 3/12/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SOTAQUIRÁ | PSMV-00001/22 | 358 | 4/03/ 2022 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
SUSACÓN | OOPV-00035-04 | 142 | 19/02/ 2009 | VENCIDO | |
SUTA-MARCHÁN | OOPV-00057-04 | 1587 | 18/06/ 2010 | VENCIDO | |
TASCO | PSMV-00008-22 | 1200 | 07/06/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
TIBASOSA | OOPV-00019-04 | 1841 | 14/06/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
TINJACÁ | OOPV-00010-05 | 159 | 19/02/ 2009 | VENCIDO | |
TIPACOQUE | OOPV-00040-04 | 160 | 19/02/ 2009 | VENCIDO | |
TOCA | OOPV-00009-04 | 1498 | 2/09/ 2020 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
TOGÜÍ | PSMV-00009-22 | 1084 | 26/05/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
TÓPAGA | PSMV-00019-21 | 2737 | 19/12/ 2022 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
TOTA | PSMV-00001-21 | 2879 | 21/12/ 2022 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
TUNJA | OOLA-00014-01 | 1380 | 20/08/ 2020 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
TUNUNGUÁ | OOPV-00008-06 | 3570 | 23/12/ 2014 | VIGENTE | |
TUTA | OOPV-00004-04 | 1870 | 27/10/ 2020 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
TUTAZÁ | PSMV-00012-22 | 2118 | 30/08/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
VILLA DE LEYVA | OOPV-00011-05 | 324 | 11/02/ 2019 | VIGENTE ACTUALI-ZADO | |
ZETAQUIRA | PMSV-00010-22 | 2770 | 19/10/ 2023 | VIGENTE ACTUALI-ZADO |
Para más información visualice aquí el consolidado: ESTADO PSMV 2022 DRIVE