Permisos de vertimientos vigentes
En la siguiente tabla se encontrará la información relacionada a los trámites de permiso de vertimiento en la jurisdicción de Corpoboyacá:
MUNCIPIO | EXPEDIENTE | RES. Nº | ESTADO ACTUAL |
SUELO | |||
AQUITANIA (MARÍA MARCELA FONSECA PARRADO) | OOPV-00004-16 | 197 | DESISTE |
BOAVITA (MUNICIPIO DE BOAVITA) | OOPV-00016-13 | 2218 | OTORGA |
BRICEÑO (ROSENDO ORTIZ CUELLAR) | OOPV-00007-14 | 2024 | DESISTE |
CHIVATA (COLOMBIA DE CRUDOS S.A.S.) | OOPV-00021-19 | 723 | DESISTE |
CÓMBITA (EDS VAMOS POR COLOMBIA) | OOPV-00015-19 | 2233 | OTORGA |
CÓMBITA (ALTO DE SOTE S.A.S.) | OOPV-00019-15 | 1181 | OTORGA |
CUCAITA (ABEL ALBA NIÑO) | OOPV-00015-16 | 3791 | NIEGA |
CUITIVA (HOTEL EL CAMINO REAL) | OOPV-00001-15 | 3341 | OTORGA |
DUITAMA (COMERTRANS LTDA.) | OOPV-00017-16 | 4416 | OTORGA |
EL COCUY (UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES) | OOPV-00027-17 | 121 | NIEGA |
GACHANTIVA (EDS EL COMETA ) | OOPV-00011-17 | 3839 | OTORGA |
MONIQUIRÁ (INVERSIONES EL DORADO S.A) | OOPV-00001-16 | 588 | DESISTE |
MONIQUIRÁ (INVERSIONES EL DORADO S.A) | OOPV-00002-16 | 589 | DESISTE |
MOTAVITA (JAVIER RICARDO TORRES AMAYA) | OOPV-00010-12 | 2911 | OTORGA |
OICATA (GARCIA CIFUENTES ASOCIADOS S.A.S.) | OOPV-00019-17 | 1824 | DESISTE |
OICATA (IVAN ORLANDO FONSECA ROJAS) | OOPV-00009-11 | 3923 | OTORGA |
PAIPA (ELCY AMANDA DIAZ AYALA) | OOPV-00003-18 | 329 | DESISTE |
PAIPA (NELSON EDUARDO GARCIA MESA ) | OOPV-00009-18 | 2389 | OTORGA |
PAIPA (NORBERTO DÍAZ AYALA ) | OOPV-00026-16 | 2286 | DESISTE |
PESCA (CARACOL TELEVISION SA Y RCN TELEVISION SA |
OOPV-00021-17 | 761 | OTORGA |
PUERTO BOYACÁ (ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO BOYACÁ) | OOPV-00007-17 | 3491 | OTORGA |
PUERTO BOYACÁ (GNE SOLUCIONES S.A.S.) | OOPV-00020-17 | 1256 | DESISTE |
PUERTO BOYACÁ (ECOPETROL S.A.) | OOPV-00005-15 | 3379 | OTORGA |
PUERTO BOYACÁ (HUMBERTO DE JESÚS AGUDELO BETANCOURT) | OOPV-00011-15 | 4912 | OTORGA |
PUERTO BOYACA (BLANCA INÉS NAVARRO DE CALDAS) | OOPV-00012-15 | 1372 | OTORGA |
SAMACÁ (INVÍAS) | OOPV-00002-20 | 275 | DESISTE |
SANTA ROSA VITERBO (HUGO DARÍO TORRES CRISTANCHO) | OOPV-00024-16 | 782 | DESISTE |
SANTA ROSA VITERBO (WILLIAM GARCÍA SERRANO) | OOPV-00025-16 | 252 | NIEGA |
SANTANA (RAMIRO CONTRERAS) | OOPV-00028-16 | 3957 | NIEGA |
SANTANA (LUIS FERNANDO GARZÓN ARENAS) | OOPV-00013-12 | 3489 | OTORGA |
SOATÁ (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA ) | OOPV-00029-19 | 1201 | DESISTE |
SOCHA (COMBUSTIBLES Y MINERALES S.A.S.) | OOPV-00023-16 | 1296 | OTORGA |
SOCHA (MUNICIPIO DE SOCHA ) | OOPV-00010-15 | 590 | OTORGA |
SOGAMOSO (INVERSIONES RC LTDA.) | OOPV-00018-19 | 623 | DESISTE |
SOGAMOSO (INVÍAS) | OOPV-00026-19 | 1485 | OTORGA |
SORACÁ (COLEGIO MILITAR CORONEL JUAN JOSÉ RONDÓN LTDA ) | OOPV-00016-17 | 1064 | OTORGA |
SOTAQUIRÁ (ORGANIZACIÓN TERPEL S.A) | OOPV-00008-15 | 2025 | DESISTE |
TIBASOSA (LUIS ANDRÉS PEDRAZA CHAPARRO) | OOPV-00026-17 | 1249 | OTORGA |
TIBASOSA (INVERSIONES EL DORADO S.A.S.) | OOPV-00032-16 | 2630 | DESISTE |
TIBASOSA (PARQUE TEMÁTICO GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S) |
OOPV-00019-12 | 2851 | OTORGA |
TOGUÍ (DIANA ALEXANDRA PACHÓN ROJAS) | OOPV-00009-15 | 2022 | DESISTE |
TOTA (NIXON GIOVANNI RIAÑO ROJAS) | OOPV-00033-16 | 1178 | OTORGA |
TUNJA (OCENSA, OLEODUCTO CENTRAL S.A.) | OOPV-00004-20 | 583 | NIEGA |
TUNJA (EDS LA CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA) | OOPV-00017-15 | 3180 | OTORGA |
TUNJA (INVERSIONES TRANSPORTAR DE COLOMBIA S.A.S) |
OOPV-00018-12 | 4046 | OTORGA |
TUNJA (JOSÉ PRUDENCIO HUERTAS CASTELBLANCO) | OOPV-00012-12 | 751 | OTORGA |
TUNJA (CARLOS SEVERO ESPINEL JIMÉNEZ) | OOPV-00019-10 | 229 | OTORGA |
TUTA (INVERSIONES EL DORADO S.A) | OOPV-00020-15 | 2627 | DESISTE |
TUTA (ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES LA PLAYA LTDA.) |
OOPV-00031-09 | 4095 | OTORGA |
VILLA DE LEYVA (BLASHAN REALITY CONSTRUCCIONES S.A.S) | OOPV-00024-17 | 536 | OTORGA |
VILLA DE LEYVA (JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF CORPORATION INC) | OOPV-00009-14 | 368 | DESISTE |
VILLA DE LEYVA (E. GÓMEZ Y CIA S EN C LIQUIDACIÓN) |
OOPV-00016-12 | 741 | OTORGA |
MUNCIPIO | EXPEDIENTE | RES. Nº | ESTADO ACTUAL |
FUENTE HÍDRICA | |||
AQUITANIA (MUNICIPIO DE AQUITANIA) | OOPV-00017-18 | 838 | OTORGA |
AQUITANIA (ARMANDO MESA PRECIADO) | OOPV-00022-16 | 4402 | DESISTE |
ARCABUCO (INVERSIONES EL DORADO S.A) | OOPV-00022-15 | 2628 | DESISTE |
BELÉN (MARIA FERNANDA FORERO) | OOPV-00002-19 | 564 | DESISTE |
BELÉN (DIEGO MAURICIO MALAVER) | OOPV-00014-19 | 2028 | NIEGA |
BETEITIVA (MARIA LUCILA SILVA VARGAS) | OOPV-00020-19 | 1203 | DESISTE |
CHITARAQUE (LUIS FERNANDO QUIROGA) | OOPV-00006-19 | 724 | DESISTE |
CHITARAQUE (MUNICIPIO DE CHITARAQUE) | OOPV-00006-18 | 1533 | OTORGA |
CHITARAQUE (MUNICIPIO DE CHITARAQUE) | OOPV-00023-17 | 217 | NIEGA |
CÓMBITA (JOSÉ HERNANDO LEÓN) | OOCA-00105-14 | 2354 | OTORGA |
DUITAMA (LUIS ALEJANDRO CAMARGO) | OOPV-00005-19 | 593 | DESISTE |
DUITAMA (FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A) | OOPV-00008-14 | 2625 | OTORGA |
GUICÁN (MUNICIPIO DE GUICÁN DE LA SIERRA) | OOPV-00011-18 | 308 | OTORGA |
GUICÁN (HERMANOS TORRES BARRERA LTDA.) | OOPV-00019-19 | 1509 | NIEGA |
IZA (INVERSONES RAMARO S.A.S.) | OOPV-00013-17 | 4124 | OTORGA |
JERICÓ (MUNICIPIO DE JERICÓ) | OOPV-00020-16 | 1312 | DESISTE |
MARIPÍ (MARIPÍ COMPANY S.A.S.) | OOPV-00031-16 | 1264 | NIEGA |
MIRAFLORES (OLEODUCTO CENTRAL S.A) | OOPV-00005-21 | 1928 | OTORGA |
MIRAFLORES (CÉSAR AQUILINO VEGA) | OOPV-00034-19 | 1373 | DESISTE |
MIRAFLORES (ESTRELLA DÍAZ DE SOSA) | OOPV-00035-19 | 1286 | DESISTE |
MIRAFLORES (MUNICIPIO DE MIRAFLORES – PLANTA DE BENEFICIO ) | OOPV-00007-18 | 4538 | OTORGA |
MONIQUIRÁ (RP MINEROS CONSTRUCTORES S.A:S) | OOPV-000-17-19 | 721 | DESISTE |
MONIQUIRÁ (EDS MIRAVALLES ) | OOPV-00002-18 | 1538 | OTORGA |
MONIQUIRÁ (FRIGORIFICO FRIBOSAN S.A.S.) | OOPV-00005-18 | 1946 | NIEGA |
MONIQUIRÁ (COMFABOY) | OOPV-00021-18 | 836 | OTORGA |
MONIQUIRÁ (ANSELMO PEÑA ACOSTA) | OOPV-00022-17 | 2334 | OTORGA |
MONIQUIRÁ (PARQUE RECREACIONAL LAGO CLUB) | OOPV-00012-17 | 1484 | DESISTE |
SAN EDUARDO (JAVIER RIVERA RIVERA) | OOPV-00039-1 | 1038 | DESISTE |
SIACHOQUE (SIMILAC S.A.S.) | OOPV-00006-16 | 888 | OTORGA |
SOGAMOSO (ECO-GRANJA CUSIANA S.A.S) | OOPV-00006-20 | 1037 | NIEGA |
SOGAMOSO (LUIS ÁNGEL LAGOS) | OOPV-00001-19 | 591 | DESISTE |
SOGAMOSO (COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A E.S.P) | OOPV-00018-17 | 4752 | NIEGA |
SOGAMOSO (ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.) | OOPV-00008-16 | 1822 | DESISTE |
SOGAMOSO (INFRIBOY) | OOPV-00029-16 | 1825 | DESISTE |
SORACÁ (MUNICIPIO DE SORACÁ) | OOPV-00024-19 | 837 | OTORGA |
SOTAQUIRÁ (ELITE FLOWER FARMERS SAS ) | OOPV-00001-20 | 770 | NIEGA |
SOTAQUIRÁ (MARIA VICTORIA PATIÑO) | OOPV-00004-19 | 520 | DESISTE |
SOTAQUIRÁ (EDS BOSIGAS S.A.S.) | OOPV-00001-18 | 1821 | DESISTE |
SOTAQUIRÁ (LÁCTEOS CAMPO REAL S.A.S.) | OOPV-00004-18 | 1678 | NIEGA |
SOTAQUIRÁ (LÁCTEOS ANDINO) | OOPV-00021-16 | 702 | DESISTE |
TIBASOSA (TIBASOSA/ CENTRO POBLADO SANTA TERESA) | OOPV-00004-17 | 5232 | DESISTE |
TIBASOSA (TIBASOSA/ VEREDA EL CHORRITO) | OOPV-00005-17 | 5334 | DESISTE |
TIBASOSA (MUNICIPIO DE TIBASOSA) | OOPV-00006-17 | 5330 | DESISTE |
TIBASOSA (COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO) | OOPV-00009-16 | 1460 | OTORGA |
TOCA (ALCALDÍA) | OOPV-00002-21 | 1544 | OTORGA |
TUNJA (ÁNGELA JULIETH IBAÑEZ MERCHÁN) | OOPV-00018-16 | 189 | DESISTE |
TUNJA (MUNICIPIO DE TUNJA) | OOPV-00023-15 | 3600 | OTORGA |
TUNJA (UNIVERSIDAD) DE BOYACÁ |
OOPV-00012-13 | 572 | OTORGA |
TUNUNGUA (MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ) | OOPV-00011-16 | 743 | NIEGA |
TUTA (PARMALAT COLOMBIA LTDA) | OOPV-00013-19 | 687 | OTORGA |
TUTA (PROMOTORA COMERCIAL Y TURISTICA LTDA) | OOPV-00034-09 | 2225 | OTORGA |
TUTAZÁ (LUIS MANUEL NIÑO) | OOPV-00003-19 | 1951 | DESISTE |
ZETAQUIRA (BEYER MORENO C.) | OOPV-00005-20 | 1078 | DESISTE |
ZETAQUIRA (EDILBERTO CRUZ AYALA ) | OOPV-00029-17 | 1891 | OTORGA |