Permisos de vertimientos vigentes
En la siguiente tabla se encontrará la información relacionada a los trámites de permiso de vertimiento otorgados en la jurisdicción de Corpoboyacá:
MUNCIPIO | USUARIO | EXPEDIENTE | RES. Nº |
CARPETA SUELO | |||
SOGAMOSO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS |
OOPV-00026-19 | 1485 |
COMBITA | HUGO HUMBERTO GARCÍA PACHECO | OOPV-00015-19 | 2233 |
TUTA | PARMALAT COLOMBIA LTDA |
OOPV-00013-19 | 687 |
PAIPA | NELSON EDUARDO GARCIA MESA | OOPV-00009-18 | 2389 |
TIBASOSA | LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO |
OOPV-00026-17 | 1249 |
VILLA DE LEYVA | BLASHAN REALITY CONSTRUCCIONES S.A.S. |
OOPV-00024-17 | 536 |
PESCA | CARACOL TV S.A. Y OTRO |
OOPV-00021-17 | 761 |
GACHANTIVA | JOSÉ QUERUBÍN PINILLA GONZÁLEZ |
OOPV-00011-17 | 3839 |
PUERTO BOYACA | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ |
OOPV-00007-17 | 3491 |
TOTA | NIXON GIOVANNI RIAÑO ROJAS |
OOPV-00033-16 | 1178 |
SOCHA | COMBUSTIBLES Y MINERALES SAS | OOPV-00023-16 | 1296 |
COMBITA | ALTO DEL SOTE S.A.S |
OOPV-00019-15 | 181 |
PÁEZ | SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA |
OOPV-00018-15 | 3227 |
TUNJA | ESTACIÓN DE SERVICIO LA CARDEÑOSA DE LENGUPÁ LTDA |
OOPV-00017-15 | 3180 |
PUERTO BOYACÁ | BLANCA INÉS NAVARRO |
OOPV-00012-15 | 1372 |
PUERTO BOYACÁ | HUMBERTO DE JESÚS AGUDELO BETANCOURT |
OOPV-00011-15 | 4912 |
SOCHA | MUNICIPIO DE SOCHA |
OOPV-00010-15 | 590 |
MONIQUIRÁ | ARIEL DARIO OLARTE DEL RIO |
OOPV-00003-15 | 4417 |
CUÍTIVA | HOTEL EL CAMPO REAL |
OOPV-00001-15 | 334 |
DUITAMA | EJERCITO NACIONAL GRUPO SILVA PLAZAS |
OOPV-00006-14 | 4416 |
BOAVITA | MUNICIPIO DE BOAVITA |
OOPV-00016-13 | 2218 |
TUNJA | PARQUE TEMÁTICO GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S |
OOPV-00019-12 | 2851 |
TUNJA | INVERSIONES TRANSPORTAR DE COLOMBIA S.A.S |
OOPV-00018-12 | 4046 |
TUNJA | E GÓMEZ Y CIA EN LIQUIDACIÓN |
OOPV-00016-12 | 741 |
TUNJA | LUIS FERNANDO GARZÓN ARENAS | OOPV-00013-12 | 3489 |
TUNJA | JOSÉ PRUDENCIO HUERTAS CASTELBLANCO | OOPV-00012-12 | 751 |
TUNJA | JAVIER RICARDO TORRES AMAYA | OOPV-00010-12 | 2911 |
TUNJA | IVAN ORLANDO FONSECA ROJAS | OOPV-00009-11 | 3923 |
TUNJA | ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES LA PLAYA LTDA. |
OOPV-00031-09 | 4095 |
CARPETA FUENTE HÍDRICA | |||
PUERTO BOYACÁ | ESTACIÓN DE SERVICIO LA CLAVE SAS |
OOPV-00040-19 | 872 |
PAIPA | INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA |
OOPV-00025-19 | 3617 |
SORACÁ | MUNICIPIO DE SORACÁ |
OOPV-00024-19 | 837 |
MONIQUIRÁ | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ COMFABOY HOTEL PANORAMA |
OOPV-00021-18 | 836 |
AQUITANIA | MUNICIPIO DE AQUITANIA |
OOPV-00017-18 | 838 |
SAMACÁ | SERVITEATINO SAMACÁ S.A. – ES.P. |
OOPV-00014-18 | 2754 |
GUICÁN | MUNICIPIO DE GUICÁN |
OOPV-00011-18 | 308 |
MIRAFLORES | MUNICIPIO DE MIRAFLORES | OOPV-00007-18 | 4538 |
CHITARAQUE | MUNICIPIO DE CHITARAQUE | OOPV-00006-18 | 1533 |
MONIQUIRÁ | ANA MERCEDES CEPEDA DE CIFUENTES | OOPV-00002-18 | 1538 |
ZETAQUIRA | EDILBERTO CRUZ AYALA |
OOPV-00029-17 | 1891 |
MONIQUIRÁ | ANSELMO PEÑA ACOSTA | OOPV-00022-17 | 2334 |
NOBSA | SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL EN REORGANIZACIÓN | OOPV-00012-17 | 938 |
TIBASOSA | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO | OOPV-00009-16 | 1460 |
SIACHOQUE | SIMILAC S.A.S | OOPV-00006-16 | 888 |
NOBSA | ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A |
OOPV-00005-16 | 4760 |
PAIPA | GESTIÓN ENERGÉTICA GENSA S.A E.S.P |
OOPV-00021-15-R1 | 685 |
DUITAMA | PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A |
OOPV-00008-14 | 2625 |
TUNJA | UNIVERSIDAD DE BOYACÁ |
OOPV-00012-13 | 572 |
TUTA | PROMOTORA COMERCIAL Y TURISTICA LTDA | OOPV-00034-09 | 2225 |
CARPETA REUSO | |||
TUNJA | MAVAGIRE S.A. | OOPV-00005-13 | 841 |
Descargar consolidado: Permisos de Vertimientos Vigentes en formato pdf