Permisos de vertimientos otorgados, negados y desistidos
En la siguiente tabla se encontrará la información relacionada con los trámites de permiso de vertimiento en la jurisdicción de Corpoboyacá:
OTORGADOS FUENTE HÍDRICA | |||
MUNICIPIO | TITULAR | EXPEDIENTE | RES. N.º |
Toca | Alcaldía de Toca | OOPV-00002-21 | 1544 del 17/08/2022 |
Paz del Río | Acerías Paz del Río S.A | OOPV-00001-21 | 1200 del 6/07/2022 |
Samacá | María Filomena Novoa Larrotta | OOPV-00025-17 | 799 del 12/05/2022 |
Miraflores | Oleoducto Central S.A | OOPV-00005-21 | 261 del 21/02/2022 |
Nobsa | SANOHA Ltda. Minería, Medio Ambiente y Forestal | OOPV-00012-17 | 938 del 16/06/2021 |
Tuta | Parmalat Colombia LTDA | OOPV-00013-19 | 687 del 6/05/2021 |
Zetaquira | Edilberto Cruz Ayala | OOPV-00029-17 | 1891 del 28/10/2020 |
Puerto Boyacá | Estación de Servicio la Clave SAS | OOPV-00040-19 | 872 del 11/06/2020 |
Moniquirá | Comfaboy | OOPV-00021-18 | 836 del 28/05/2020 |
Soracá | Municipio de Soracá | OOPV-00024-19 | 837 del 28/05/2020 |
Aquitania | Municipio de Aquitania | OOPV-00017-18 | 838 del 28/05/2020 |
Pesca | Caracol Televisión S.A | OOPV-00021-17 | 761 del 4/05/2020 |
Paipa | Instituto de Turismo de Paipa | OOPV-00025-19 | 3617 del 30/10/2019 |
Cómbita | José Hernando León | OOCA-00105-14 | 2354 del 2/08/2019 |
Güicán | Municipio de Güicán de la Sierra | OOPV-00011-18 | 308 del 8/02/2019 |
Miraflores | Municipio de Miraflores – Planta de Beneficio | OOPV-00007-18 | 4538 del 12/12/2018 |
Iza | Inversiones Ramaro S.A.S | OOPV-00013-17 | 4124 del 14/11/2018 |
Moniquirá | Condominio Los Cayenos | OOPV-00007-16 | 4063 del 9/11/2018 |
Samacá | Serviteatinos Samacá S.A. E.E.P | OOPV-00014-18 | 2754 del 10/08/2018 |
Paipa | Nelson Eduardo García Mesa | OOPV-00009-18 | 2389 del 11/07/2018 |
Moniquirá | Anselmo Peña Acosta | OOPV-00022-17 | 2334 del 5/07/2018 |
Tuta | Promotora Comercial y Turistica LTDA | OOPV-00006-18 | 2225 del 20/06/2018 |
Chitaraque | Municipio de Chitaraque | OOPV-00006-18 | 1533 del 2/05/2018 |
Moniquirá | EDS Miravalles | OOPV-00002-18 | 1538 del 2/05/2018 |
Tibasosa | Cooperativa Multiactiva Comerciantes y Productores Agrícolas del Oriente Colombiano | OOPV-00009-16 | 1460 del 23/04/2018 |
Nobsa | Acerías Paz del Río S.A | OOPV-00005-16 | 4760 del 28/11/2017 |
Siachoque | Similac S.A.S. (IVOMALAC) | OOPV-00006-16 | 888 del 9/03/2017 |
Tunja | Municipio de Tunja | OOPV-00023-15 | 3600 del 8/11/2016 |
Páez | OCENSA – Oleoducto Central S.A. | OOPV-00018-15 | 3227 del 3/10/2016 |
Paipa | Gestión Energética S.A. E.S.P. / Gensa S.A. E.S.P | OOPV-00021-15 | 4412 del 28/12/2015 |
Duitama | Frigocentro Cacique Tundama S.A | OOPV-00008-14 | 2625 del 10/08/2015 |
Villa de Leyva | Mavagire S.A. | OOPV-00005-13 | 841 del 7/05/2014 |
Tunja | Universidad de Boyacá | OOPV-00012-13 | 572 del 3/04/2014 |
Villa de Leyva | B&V Ingenieria S.A.S | OOPV-00004-13 | 2567 del 30/12/2013 |
Sotaquirá | José del Carmen Buitrago Jerez | OOPV-00021-12 | 1873 del 21/10/2013 |
Puerto Boyacá | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | OOPV-00015-12 | 1026 del 25/06/2013 |
OTORGADOS SUELO | |||
MUNICIPIO | TITULAR | EXPEDIENTE | RES. N.º |
Sogamoso | Invías | OOPV-00026-19 | 1485 del 3/09/2021 |
Soracá | Colegio Militar Coronel Juan José Rondón LTDA | OOPV-00016-17 | 1064 del 6/07/2021 |
Cómbita | Hugo Humberto Pacheco García (Eds Vamos Por Colombia) | OOPV-00015-19 | 233 del 11/12/2020 |
Zetaquirá | Edilberto Cruz Ayala (Centro Recreacional Termales Arco Iris) | OOPV-00029-17 | 1891 del 28/10/2020 |
Pesca | Caracol Televisión S.A. y RCN Televisión | OOPV-00021-17 | 761 del 4/05/2020 |
Tibasosa | Luis Andrés Pedraza Chaparro | OOPV-00026-17 | 1249 del 29/04/2019 |
Puerto Boyacá | Alcaldía Municipal Puerto Boyacá | OOPV-00007-17 | 3491 del 3/10/2018 |
Cucaita | Hotel El Camino Real | OOPV-00001-15 | 3341 del 20/09/2018 |
Paipa | Nelson Eduardo García Mesa | OOPV-00009-18 | 2389 del 11/07/2018 |
Villa de Leyva | Blashan Reality Construcciones S.A.S. “BRC Construcciones S.A.S.” | OOPV-00024-17 | 536 del 22/02/2018 |
Puerto Boyacá | Humberto de Jesús Agudelo Betancourt | OOPV-00011-15 | 4912 del 11/12/2017 |
Gachantivá | Estación de Servicio El Cometa – José Querubín Pinilla González | OOPV-00011-17 | 3839 del 28/09/2017 |
Socha | Combustibles y Minerales SAS | OOPV-00023-16 | 1296 del 6/04/2017 |
Tota | Nixon Giovanni Riaño Rojas | OOPV-00033-16 | 1178 del 29/03/2017 |
Tunja | José Prudencio Huertas Casteblanco | OOPV-00012-12 | 751 del 1/03/2017 |
Socha | Municipio de Socha | OOPV-00010-15 | 590 del 16/02/2017 |
Puerto Boyacá | Ecopetrol S.A | OOPV-00005-15 | 3379 del 20/10/2016 |
Tunja | EDS La Cardeñosa de Lengupá LTDA | OOPV-00017-15 | 3180 del 28/09/2016 |
Puerto Boyacá | Blanca Inés Navarro de Caldas | OOPV-00012-15 | 1372 del 28/04/2016 |
Cómbita | Alto de Sote S.A.S | OOPV-00019-15 | 1181 del 11/04/2016 |
Duitama | Comertrans LTDA | OOPV-00017-16 | 4416 del 28/12/2015 |
Moniquirá | Ariel Darío Olarte del Río – Villa Susana | OOPV-00003-15 | 4417 del 28/12/2015 |
Tuta | Estación de Combustible y Lubricantes La Playa LTDA | OOPV-00031-09 | 4095 del 25/11/2015 |
Tunja | Inversiones Transportar de Colombia | OOPV-00018-12 | 4046 del 19/11/2015 |
Oicatá | Ivàn Orlando Fonseca Rojas | OOPV-00009-11 | 3923 del 10/11/2015 |
Motavita | Javier Ricardo Torres Amaya | OOPV-00010-12 | 2911 del 31/08/2015 |
Tibasosa | Parque Temático Guatika Fincaventura S.A.S | OOPV-00019-12 | 2851 del 21/08/2015 |
Santana | Luis Fernando Garzón Arenas | OOPV-00013-12 | 3489 del 19/12/2014 |
El Espino | Batallón de Alta Montaña No. 2 Santos Gutiérrez Prieto | OOPV-00010-13 | 1938 del 20/08/2014 |
Villa de Leyva | Sociedad E. Gómez y CIA S en C | OOPV-00016-12 | 741 del 22/04/2014 |
Tunja | Carlos Severo Espinel Jiménez | OOPV-00019-10 | 229 del 18/02/2014 |
Boavita | Municipio de Boavita | OOPV-00016-13 | 2218 del 26/11/2013 |
NEGADOS FUENTE HÍDRICA | |||
MUNICIPIO | TITULAR | EXPEDIENTE | RES. N.º |
Paipa | Junta de Acción Comunal Vereda de la Playa del Municipio de Paipa | OOPV-00015-18 | 13 del 4/01/2023 |
Sogamoso | Cusiana Springs SAS | OOPV-00013-15 | 2914 del 26/12/2022 |
Güicán | Hermanos Torres Barrera LTDA | OOPV-00019-19 | 1509 del 12/08/2022 |
Sáchica | Libardo Saavedra Castillo | OOPV-00020-18 | 1507 del 12/08/2022 |
Sogamoso | Eco Granja Cusiana S.A.S | OOPV-00006-20 | 1037 del 14/06/2022 |
Sotaquirá | Elite Flower Famers S.A.S | OOPV-00001-20 | 770 del 11/05/2022 |
Tununguá | Municipio de Tununguá | OOPV-00011-16 | 743 del 6/05/2022 |
Pesca | Truchas Surala S.A.S | OOPV-00012-18 | 620 del 20/04/2022 |
Duitama | Luis Alejandro Camargo | OOPV-00005-19 | 593 del 13/04/2022 |
Tinjacá | Raimundo Malagon Castellanos | OOPV-00008-11 | 1770 del 6/10/2021 |
Sotaquirá | Lácteos Andinos | OOPV-00004-18 | 1678 del 24/09/2021 |
Belén | Diego Mauricio Malaver | OOPV-00014-19 | 2028 del 11/11/2020 |
Moniquirá | Frigorífico Regional de Boyacá y Santander FRIBOSAN S.A.S. | OOPV-00005-18 | 1946 del 5/11/2020 |
Paipa | Helmer Castro Garzón | OOPV-00028-17 | 1219 del 3/08/2020 |
Paipa | Alcibíades Castro Salamanca | OOPV-00019-16 | 342 del 18/02/2020 |
Maripí | Maripí Company S.A.S | OOPV-00031-16 | 1264 del 29/04/2019 |
Paipa | Instituto de Turismo de Paipa ITP | OOPV-00008-18 | 840 del 26/03/2019 |
Chitaraque | Municipio de Chitaraque | OOPV-00023-17 | 217 del 6/02/2018 |
Sogamoso | Compañía de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. E.S.P | OOPV-00018-17 | 4752 del 28/11/2017 |
NEGADOS SUELO | |||
MUNICIPIO | TITULAR | EXPEDIENTE | RES. N.º |
Tunja | Ocensa, Oleoducto Central S.A | OOPV-00004-20 | 583 del 20/04/2021 |
Villa de Leyva | Hospedaje Iguaque | OOPV-00005-11 | 309 del 17/02/2020 |
Santa Rosa de Viterbo | William García Serrano | OOPV-00025-16 | 252 del 10/02/2020 |
Santana | Ramiro Contreras | OOPV-00028-16 | 3957 del 25/11/2019 |
Maripí | Maripí Company S.A.S | OOPV-00031-16 | 1264 del 29/04/2019 |
El Cocuy | Unidad Administra-tiva Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia Dirección Territorial Andes Nor- orientales | OOPV-00027-17 | 121 del 21/01/2019 |
Aquitania | Hotel Refugio Pozo Azul | OOPV-00006-13 | 3039 del 6/09/2018 |
Cucaita | Abel Alba Niño | OOPV-00015-16 | 3791 del 22/09/2017 |
Tibasosa | Cooperativa multiactiva de comerciantes y productores agrícolas del oriente colombiano | OOPV-00011-13 | 245 del 1/02/2016 |
Toca
MUNICIPIO |
Paz del Río |
Samacá |
Miraflores |
Nobsa |
Tuta |
Zetaquira |
Puerto Boyacá |
Moniquirá |
Soracá |
Aquitania |
Pesca |
Paipa |
Cómbita |
Guicán |
Miraflores |
Iza |
Moniquira |
Samacá |
Paipa |
Moniquirá |
Tuta |
Chitaraque |
Moniquirá |
Tibasosa |
Nobsa |
Siachoque |
Tunja |
Paez |
Paipa |
Duitama |
Villa de Leyva |
Tunja |
Villa de Leyva |
Sotaquirá |
Puerto Boyacá |
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.