Más información Río Chicamocha
Mediante el Acuerdo N° 009 del 20 de noviembre de 2020, se establece la meta global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la corriente principal de la Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha, con sus principales afluentes en jurisdicción de Corpoboyacá, para el tercer y segundo quinquenio respectivamente, comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025. Dicho proceso se estableció de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN | ARCHIVO |
Proyección de cargas MGCC Río Chicamocha. | Conocer |
Propuesta de meta global de carga contaminante tercer quinquenio 2021-2025 tramos 3 y 3 s cuenca alta del Río Chicamocha. | Conocer |
Propuesta de meta global de carga contaminante segundo quinquenio 2021-2025 tramos 4 y 5 cuencas media del Río Chicamocha. | Conocer |
Propuesta de meta global de carga contaminante tercer quinquenio 2021- 2025 tramos 1 y 2 cuenca alta del Río Chicamocha. | Conocer |
Establecimiento de metas de carga contaminante cuenca alta del Río Chicamocha – Tramo 3. | Conocer |
Establecimiento de metas de carga contaminante cuenca alta del Río Chicamocha – Tramo 4. | Conocer |
Establecimiento de metas de carga contaminante, cuenca alta del Río Chicamocha – Tramo 5. | Conocer |
Formulario, propuesta usuarios – Chicamocha 2021-2025. | Conocer |
Establecimiento de metas de carga contaminante cuenca del río Chicamocha. | Conocer |
Establecimiento de metas de carga contaminante cuenca del río Chicamocha – Tramo 1 | Conocer |
Establecimiento de metas de carga contaminante cuenca del río Chicamocha – Tramo 2. | Conocer |
Establecimiento de metas de carga contaminante cuenca del río Chicamocha – Tramo 3. | Conocer |
Línea base de carga contaminante cuenta alta y media del río Chicamocha segundo quinquenio cuenta media y tercer quinquenio cuenta alta del río Chicamocha | Conocer |
Información previa para el establecimiento de la meta de carga global contaminante para el tercer quinquenio de la cuenca alta y el segundo quinquenio de la cuenca media del río Chicamocha. | Conocer |
Resolución No. 1027 (13 de julio de 2020) “Por medio de la cual se adopta el procedimiento para el establecimiento de la meta global de carga contaminante y se inicia el correspondiente proceso de consulta para el tercer quinquenio de la corriente principal de la cuenca alta del río Chicamocha y el segundo quinquenio de la corriente principal de la cuenca media del río Chicamocha de la jurisdicción de Corpoboyacá, y se dictan otras disposiciones.” |
|
Resolución Nº. 1315 (12 de agosto de 2020), “Por medio de la cual se modifica parcialmente la resolución 3382 del 01 de octubre de 2015, y se dictan otras disposiciones”. | Conocer |
Resolución N.º. 1724 (02 de octubre de 2020), «por medio de la cual se establecen los objetivos de calidad a lograr en la corriente principal de la cuenca alta y media del río Chicamocha a medio plazo (2025) y a largo plazo (2035) | Conocer |
Resolución N.º. 3382 (01 de octubre de 2015), “Por medio de la cual se adoptan los criterios de calidad del recurso hídrico dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá. | Conocer |
Acuerdo N.º. 009 (20 de noviembre de 2020), “Por el cual se establece la meta global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la corriente principal de la Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha, con sus principales afluentes en jurisdicción de Corpoboyacá, para el tercer y segundo quinquenio respectivamente, comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025”. | Conocer |
Conocer más información sobre los quinquenios anteriores